簡要描述:船用燃油輔鍋爐控制系統(tǒng)實訓裝置滿足《<中華人民共和國船員培訓管理規(guī)則>實施辦法》(海船員〔2019〕340號)規(guī)定的技術要求。IMO關于海員培訓、發(fā)證及值班標準國際公約(STCW78/95)規(guī)定的要求,中國海事部門《關于STCW78/95公約過渡規(guī)定的實施辦法》“海船船員適任證書考試、評估和發(fā)證規(guī)則"及相應的訓練評估規(guī)范的要求。
品牌 | 創(chuàng)銳高 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電氣 |
一、概述
CRG-CB19船用燃油輔鍋爐控制系統(tǒng)實訓裝置滿足《<中華人民共和國船員培訓管理規(guī)則>實施辦法》(海船員〔2019〕340號)規(guī)定的技術要求。IMO關于海員培訓、發(fā)證及值班標準國際公約(STCW78/95)規(guī)定的要求,中國海事部門《關于STCW78/95公約過渡規(guī)定的實施辦法》“海船船員適任證書考試、評估和發(fā)證規(guī)則"及相應的訓練評估規(guī)范的要求。
二、設備圖片:
三、船用燃油輔鍋爐控制系統(tǒng)實訓裝置設計要求
1.指示燈
序號 | 名稱 | 顏色 | |
1 | FLAME-EYE ABNORMAL | R | |
2 | IGNITION FAILURE | R | |
3 | MIS-IGNITION | R | |
4 | BLR. DRM. LEVEL TOO LOW | R | |
5 | BLR. DRM. LEVEL LOW | R | |
6 | BLR. DRM. LEVEL HIGH | R | |
7 | F. O. PRESS TOO LOW | R | |
8 | F. O. PRESS LOW ALARM | R | |
9 | F. O. TEMP. TOO LOW | R | |
10 | F. O. TEMP. LOW ALARM | R | |
11 | F. O. P/P ABNORMAL STOP的 | R | |
12 | BLR. STM. PRESS HIGH | R | |
13 | BLR. STM. PRESS LOW | R | |
14 | AIR PRESS LOW | R | |
15 | BNR. MOTOR TRIP | R | |
16 | WIND-BOX TEMP. HIGH | R | |
17 | FURNACE ABNORMAL | R | |
18 | SOURCE FAILURE | R |
2.指示燈(狀態(tài)指示類)
序號 | 名稱 | 顏色 | 注 |
1 | OPERATION SOURCE | G | |
2 | BNR. ST-BY (BNR. AUTO) | G | |
3 | PRIM.AIR FAN RUNNING | G | |
4 | F. D. FAN RUNNING | G | |
5 | IGNITION OIL PUMP RUNNING | G | |
6 | 1 F.O. P/P RUNNING | G | |
7 | NO.2 F.O. P/P RUNNING | G | |
8 | 1 WATER P/P RUNNING | G | |
9 | 1 WATER P/P RUNNING | G | |
10 | FIRE ( D. O. MIXING) | G | |
11 | THERMOSTAT BY-PASS | Y | |
12 | SPARE F.O. P/P ST-BY | Y | |
13 | MAIN F.O. V/V OPEN | Y |
3.控制&模擬
序號 | 名稱 | 顏色 |
1 | THERMOSTAT BY-PASS | |
2 | F. O. HEATER | |
3 | F. O. P/P CONTROL | |
4 | FEED WATER P/P CONTROL | |
5 | F. O. FLOW CONTROL | |
6 | F. O. FLOW MAN. | |
7 | LAMP TEST / BNR. TRIP | |
8 | ALARM ACK.(SOUND OFF) | |
9 | EM’CY STOP的 | |
10 | BUZZER |
4.撥動開關&開關(選擇類)
序號 | 名稱 | 顏色 | 注 |
1 | F.O. P/P SELECT | 2位選擇開關 | |
2 | F.O. P/P SELECT | 2位選擇開關 | |
3 | BNR.OPERRATION | 4位選擇開關 |
5.模擬信號
序號 | 名稱 | 實現(xiàn)方式 | |
1 | FLAME-EYE ABNORMAL | 程序 | |
2 | IGNITION FAILURE | ||
3 | MIS-IGNITION | ||
4 | BLR. DRM. LEVEL TOO LOW | 電位計 | |
5 | BLR. DRM. LEVEL | ||
6 | BLR. DRM. LEVEL HIGH | ||
7 | F. O. PRESS TOO LOW | 鈕子開關 | |
8 | F. O. PRESS LOW ALARM | 鈕子開關 | |
9 | F. O. TEMP. TOO LOW | 鈕子開關 | |
10 | F. O. TEMP. LOW ALARM | 鈕子開關 | |
11 | F. O. P/P ABNORMAL STOP的 | 程序 | |
12 | BLR. STM. PRESS HIGH | 電位計 | |
13 | BLR. STM. PRESS LOW | ||
14 | AIR PRESS LOW | 鈕子開關 | |
15 | BNR. MOTOR TRIP | 程序 | |
16 | WIND-BOX TEMP. HIGH | 鈕子開關 | |
17 | FURNACE ABNORMAL | 鈕子開關 | |
18 | SOURCE FAILURE | 鈕子開關 |
6.顯示
序號 | 名稱 | 實現(xiàn)方式 |
1 | BLR. DRM. LEVEL | 液位儀表 |
2 | BLR. STM. PRESS | 壓力顯示儀表 |
3 | AIR/OIL FLOW CONTROLLER | 電位計調節(jié)和顯示儀表 |
4 | BLR. STM. TEMP. | |
5 | BLR. STM. FLOW |